Bungalow te koop Heist-op-den-berg 3 kamer(s)

Posted in    project by admin  on  Jul 2nd, 2025  2  0   
Bungalow te koop Heist-op-den-berg 3 kamer(s)

Biedingshistoriek

# Tijdstip Bod
80 02/07/2025, 13:01:51 € 168.000
79 02/07/2025, 13:01:51 € 167.000
78 02/07/2025, 13:01:29 € 166.000
77 02/07/2025, 13:01:29 € 165.000
76 02/07/2025, 13:01:12 € 164.000
75 02/07/2025, 13:01:12 € 163.000
74 02/07/2025, 13:00:58 € 162.000
73 02/07/2025, 13:00:58 € 161.000
72 02/07/2025, 13:00:45 € 160.000
71 02/07/2025, 13:00:45 € 159.000
70 02/07/2025, 13:00:25 € 158.000
69 02/07/2025, 13:00:25 € 157.000
68 02/07/2025, 13:00:02 € 156.000
67 02/07/2025, 13:00:02 € 155.000
66 02/07/2025, 12:59:32 € 154.000
65 02/07/2025, 12:59:22 € 153.000
64 02/07/2025, 12:59:13 € 152.000
63 02/07/2025, 12:57:56 € 151.000
62 02/07/2025, 12:57:45 € 150.000
61 02/07/2025, 12:57:03 € 149.000
60 02/07/2025, 12:56:45 € 148.000
59 02/07/2025, 12:54:41 € 147.000
58 02/07/2025, 12:54:31 € 146.000
57 02/07/2025, 12:36:23 € 145.000
56 02/07/2025, 12:36:10 € 144.000
55 02/07/2025, 12:22:51 € 143.000
54 02/07/2025, 12:17:18 € 142.000
53 02/07/2025, 12:03:54 € 141.000
52 02/07/2025, 12:03:46 € 140.000
51 02/07/2025, 12:02:14 € 139.000
50 02/07/2025, 12:02:00 € 138.000
49 02/07/2025, 12:01:41 € 137.000
48 02/07/2025, 12:01:03 € 136.000
47 02/07/2025, 11:59:05 € 135.000
46 02/07/2025, 11:58:44 € 134.000
45 02/07/2025, 11:58:44 € 134.000
44 02/07/2025, 11:43:23 € 133.000
43 02/07/2025, 07:10:04 € 132.000
42 02/07/2025, 07:03:39 € 131.000
41 02/07/2025, 07:01:56 € 130.000
40 02/07/2025, 06:01:47 € 129.000
39 02/07/2025, 01:40:44 € 128.000
38 01/07/2025, 20:13:43 € 127.000
37 01/07/2025, 19:53:19 € 126.000
36 01/07/2025, 19:48:33 € 125.000
35 01/07/2025, 19:24:30 € 124.000
34 30/06/2025, 22:11:06 € 123.000
33 30/06/2025, 22:02:04 € 122.000
32 28/06/2025, 13:25:26 € 121.000
31 28/06/2025, 11:12:14 € 120.000
30 28/06/2025, 08:39:55 € 101.000
29 28/06/2025, 07:33:17 € 100.000
28 28/06/2025, 07:33:04 € 96.000
27 28/06/2025, 07:33:04 € 95.000
26 27/06/2025, 21:18:25 € 90.000
25 27/06/2025, 21:18:25 € 89.000
24 27/06/2025, 21:18:11 € 88.000
23 27/06/2025, 21:18:11 € 87.000
22 27/06/2025, 16:44:35 € 86.000
21 27/06/2025, 11:02:32 € 85.000
20 27/06/2025, 10:55:23 € 82.000
19 27/06/2025, 08:10:55 € 81.000
18 27/06/2025, 08:10:55 € 81.000
17 27/06/2025, 01:51:48 € 80.000
16 27/06/2025, 01:51:48 € 79.000
15 26/06/2025, 19:47:07 € 78.000
14 26/06/2025, 19:47:07 € 77.000
13 26/06/2025, 19:46:57 € 76.000
12 26/06/2025, 19:46:57 € 75.000
11 26/06/2025, 19:18:01 € 74.000
10 26/06/2025, 18:26:00 € 73.000
9 26/06/2025, 18:21:30 € 72.000
8 26/06/2025, 17:04:02 € 71.000
7 26/06/2025, 17:03:41 € 70.000
6 26/06/2025, 17:00:25 € 69.000
5 26/06/2025, 16:58:07 € 68.000
4 26/06/2025, 09:49:38 € 66.000
3 26/06/2025, 09:45:15 € 65.000
2 25/06/2025, 22:18:01 € 62.000
1 25/06/2025, 02:32:26 € 61.000
24/06/2025, 21:14:52 € 60.000
24/06/2025, 13:00:00 Instelprijs: € 60.000

Het financieel plan

Renovatiekosten

Financiering

Eigen inbreng

Eigen spaarpot

Premies

- beschermd erfgoed - renovatiepremie - energiepremie

Leningen

- Hypothecaire lening - Andere lening (?) - Renovatielening (?) - Energielening

Voordelen

- Voordelen van fiscale aard - Voordeel de betalingen in de tijd te spreiden

De snelle rekenmethode

Bij een bezoek aan het pand kun je snel nota nemen voor een eerste globale benadering van de renovatiekosten

De maateenheid is de bewoonbare oppervlakte in m2. Kelders of oude bergingen worden niet meegerekend.

1. Renovatiekost voor iets grotere oppervlakken (100 à 250 m²) => €600/m²

Deze renovatie is wel grondig en volledig, maar er zijn geen al te grote ingrepen. Bijvoorbeeld het dak wordt NIET vernieuwd.

2. Renovatiekost voor kleinere oppervlakken (50 à 100 m²) => €850/m²

Ook deze renovatie is grondig en volledig, maar zonder grote ingrepen. Bijvoorbeeld het dak wordt NIET vernieuwd.

3. Zware renovatiekost voor kleinere (50 à 100 m²) => €1000/m²

Deze renovatie kan toevoeging van nieuwbouw inhouden, een nieuw dak, kostenverhogende ruwbouwwerken zoals fundering stabilisatie en is bedoeld voor kleinere oppervlakten zoals aangegeven.

Bewoonbare oppervlakte: 153 m2

Onderstaande tabel geeft de prijzen voor het referentiejaar 2012

Ruw geschatte renovatiekosten voor referentiejaar 2012 (februari):

#
Referentiejaar
ABEX INDEX
# ABEX INDEX februari 2012: 705
# ABEX INDEX 2025-07-01: 1057
# FACTOR: 1.486524822695
#
Grotere oppervlakten
Middelgrote oppervlakten
Kleinere oppervlakten
Prijs: EUR 600 / m2 EUR 850 / m2 EUR 1000 / m2
Opp.: 100 - 250 m2 50 - 100 m2
Geen grote ingrepen
50 - 100 m2
Zware renovatie
Totaal: 91800 0 0
Geindexeerd: 136462.98 0 0

De verplichte energetische renovatie



...
Code: nonew Cat:

Bezoeken:

Afmetingen

Bebouwde oppervlakte:153 m²
Nuttige oppervlakte:153 m²
Onbewoonbare oppervlakte:nonew m²
area:684 m²

Prijs woning:60000

Prijs per m2:392.16

Beschrijving

Soort woning:villa
 Aantal slaapkamers:3
 Aantal badkamers:?
Aantal toiletten:?
Keuken:?
Zolder:nonew
Kelder:nonew
Garage:nonew
Tuin:nonew
Zwembad:nonew

Eigendom

Erfgoed:
Eigendom:Volle

Gebouw

Energieklasse:F
 
Constructiejaarnonew
Conditie:nonew
 
Verwarmingssysteem:nonew

Luxe

Sauna:nonew
Jacuzzi:nonew
Fireplace:nonew
Cooker:nonew

Voorzieningen

Water: Electriciteit: Gas: Mazout:
Telefoon: Satelliet TV: Internet: Wi-fi:

Location

Adres:Kasteelstraat 81
2220 Heist-op-den-Berg
België
Mobiscore: nonew

*Openbaar vervoer:
Warning: Undefined variable $ms_openbaar_vervoer_value in /home/u167658601/domains/homeflip.org/public_html/renobuyer/wp-content/themes/goalsurfershomeflip/content-property.php on line 561

*Winkels & Diensten:
Warning: Undefined variable $ms_winkels_value in /home/u167658601/domains/homeflip.org/public_html/renobuyer/wp-content/themes/goalsurfershomeflip/content-property.php on line 562

*Onderwijs:
Warning: Undefined variable $ms_onderwijs_value in /home/u167658601/domains/homeflip.org/public_html/renobuyer/wp-content/themes/goalsurfershomeflip/content-property.php on line 563

*Ontspanning, Sport & Cultuur:
Warning: Undefined variable $ms_ontsp_sp_cult_value in /home/u167658601/domains/homeflip.org/public_html/renobuyer/wp-content/themes/goalsurfershomeflip/content-property.php on line 564

*Ziekenhuis & Zorg:
Warning: Undefined variable $ms_gezondheidzorg_value in /home/u167658601/domains/homeflip.org/public_html/renobuyer/wp-content/themes/goalsurfershomeflip/content-property.php on line 565

Wijk:nonew
Meest nabije stad:nonew
Provincie:Antwerpen
Regio:Vlaanderen

*beperkt 
*matig 
*goed 
*zeer goed 

Afstanden

Brussels Airport:nonew
Andere luchthaven:nonew
Strand:nonew
Treinstation:nonew Natuurgebied:nonew
Bushalte:nonew Andere:nonew

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *